φ35/75 | φ40/84 | φ45/90 | φ45/97 | φ45/100 | φ50/105 | φ51/105 |
φ55/110 | φ55/120 | φ58/125 | φ61/125 | φ65/120 | φ65/132 | φ68/147 |
φ70/140 | φ80/143 | φ80/156 | φ80/174 | φ92/188 | φ95/191 | φ105/216 |
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬合金 |
氮化層深度:0.4mm-0.8mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(15~45) | 產地:浙江 舟山 |
]]>
φ35/75 | φ40/84 | φ45/90 | φ45/97 | φ45/100 | φ50/105 | φ51/105 |
φ55/110 | φ55/120 | φ58/125 | φ61/125 | φ65/120 | φ65/132 | φ68/147 |
φ70/140 | φ80/143 | φ80/156 | φ80/174 | φ92/188 | φ95/191 | φ105/216 |
材料:38CrMoAlA | 工藝:滲氮和雙金屬合金 |
氮化層深度:0.4mm-0.8mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
滲氮層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:2mm~2.5mm |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 氮化脆性:小于2級 |
長徑比:1:(15~45) | 產地:浙江舟山 |
]]>